Tysta kolonialstaten Sveriges övergrepp i Kiruna kommun

- Upplysningar, tips och synpunkter till eventuellt hederliga politiker, myndigheter och medier -

Flagga med rullgardin. Kiruna kommun och Sverige - God natt!

Seismiska händelser

Förteckning över skalv ("jordskalv") i Kiruna registrerade av SNSN:s/Uppsala Universitets automatiska bevakningssystem för seismisk aktivitet: ORFEUS. Endast skalv klassade som gruvskalv finns med - Inte från sprängningar e.t.c. Skalv utan kommentar "LKAB-redovisad (LKAB-magnitud enligt industristandard)" har LKAB mörklagt.

LKAB.com ljuger vidare om SNSN:s mätningar och data: "De seismiska händelser som rapporteras där mäts upp i en seismisk station som ligger på Dundret"!
SNSN mäter från uppskattningvis ca. 70 olika stationer. ORFEUS har sin närmaste av ca. 10 anslutna mätsstationer i Lannavaara.

Mer om ORFEUS, skalv, seismik, mätmetoder e.t.c. enligt seriös vetenskapsstandard:
» SNSN.SE - Svenska nationella seimiska nätets webbplats

Referenser enligt SNSN

Före 2008 hade Kiruna nästan inga gruvskalv överhuvudtaget.

Antal gruvskalv i Kiruna första halvåret 2022
januari: 39 | februari: 16 | mars: 23 | april: 19 | maj: 28 | juni: 26 (Medelvärde: 25,17 st/mån)


Skalv från gruvan i Kiruna 2026

Senast uppdaterat: 2026-02-18 23:31

Av ORFEUS registrerade gruvskalv i Kiruna - FEBRUARI 2026 | Antal: 60
Antal enligt LKAB.com med vilseledande låga LKAB-magnituder: 7
NärMagnitudKommentar
18/02 23:23:34 1.5
18/02 15:03:46 1.2
18/02 03:32:32 1.2
17/02 14:47:41 1.2
17/02 04:13:42 1.3
17/02 03:58:17 1.3
17/02 00:39:29 1.7 LKAB-redovisad (1.0)
17/02 00:21:21 1.4
16/02 21:25:59 1.0
16/02 13:19:53 1.3
16/02 05:34:37 1.1
16/02 01:25:59 1.4
15/02 18:49:26 1.1
15/02 18:17:57 1.5
14/02 18:15:31 1.2
14/02 13:59:53 1.0
14/02 12:42:45 1.6
14/02 12:37:34 1.3
13/02 11:25:43 1.7 LKAB-redovisad (0.48)
13/02 06:28:18 1.3
13/02 03:01:50 1.3
13/02 01:58:01 1.5
12/02 15:39:47 1.6
12/02 08:12:02 1.3
10/02 22:22:52 1.4 Mycket tydlig för magnitud 1.4
10/02 17:31:46 0.7
10/02 12:42:36 1.6
09/02 11:58:18 1.2
09/02 11:49:53 1.7 LKAB-redovisad (0.89)
09/02 07:44:34 1.2
09/02 06:46:22 1.2
09/02 01:39:33 0.9
08/02 19:00:25 1.1 7 skalv 8 februari - NOLL enligt LKAB!
08/02 10:55:28 1.4
08/02 09:41:07 1.5
08/02 06:15:15 1.2
08/02 04:33:1 0.8
08/02 03:45:42 0.8
08/02 01:06:30 1.5
07/02 13:42:19 1.5
07/02 13:09:21 1.1
07/02 07:27:53 1.4
07/02 03:57:17 1.0
07/02 01:48:23 1.5
06/02 22:15:38 1.6 16 st. Lika många som hela februari 2022.
06/02 12:28:05 1.7 LKAB-redovisad (0.95)
06/02 05:28:03 1.1
05/02 23:31:18 1.0
05/02 11:17:27 1.3
05/02 06:08:46 1.6
05/02 04:15:56 1.0
04/02 05:33:44 1.6 LKAB-redovisad (0.8)
03/02 11:45:38 1.5
03/02 08:57:35 1.3
03/02 08:26:58 1.2
02/02 23:27:36 1.7 LKAB-redovisad (1.65) 23:37:36?
02/02 22:47:58 0.9
02/02 16:13:03 0.9
01/02 17:44:14 1.4
01/02 07:04:16 1.7 LKAB-redovisad utan magnitud

 

Av ORFEUS registrerade gruvskalv i Kiruna - JANUARI 2026 | Antal: 83
Antal enligt LKAB.com med vilseledande låga LKAB-magnituder: 10
NärMagnitudKommentar
31/01 13:43:10 1.6
31/01 13:04:06 0.5
31/01 08:44:25 1.3
31/01 07:03:15 1.2
30/01 18:00:20 1.5
30/01 04:52:25 1.3
29/01 15:08:08 1.5 En LKAB-redovisad (0.9) annan tid 29/01 19:21:00?
28/01 23:13:03 1.2 Analys för period 21-28 januari m.fl.
28/01 14:44:47 1.4
27/01 19:03:16 1.6
27/01 16:28:59 0.9
27/01 15:03:51 1.6
27/01 14:03:31 1.4
27/01 09:57:17 1.3
27/01 01:45:33 2.0
26/01 19:03:37 1.5
26/01 17:29:53 1.7 LKAB-redovisad (1.1)
26/01 00:44:08 1.5
25/01 22:06:28 1.3
25/01 10:05:03 1.3
24/01 23:51:41 1.6
24/01 19:35:10 1.2
24/01 08:48:59 1.5
23/01 11:52:41 1.8
23/01 02:07:47 1.1
22/01 23:01:56 1.1
22/01 22:09:05 1.5
22/01 02:52:18 1.9 LKAB-redovisad (0,98)
21/01 18:13:02 1.1 Analys för period 14-21 januari m.fl.
20/01 23:24:46 1.2
20/01 10:42:08 1.4
20/01 04:20:16 1.4
20/01 03:06:08 1.3
19/01 05:44:27 1.0
18/01 12:59:26 1.2
18/01 10:26:19 1.5
17/01 12:19:58 1.0
17/01 10:11:02 1.8 LKAB-redovisad (1.1)
16/01 04:48:17 1.2
16/01 04:43:22 1.0
15/01 19:26:38 1.2
15/01 07:06:11 0.9
15/01 04:37:12 1.0
15/01 03:17:30 1.1
14/01 14:13:25 1.4 Analys för period 8-14 januari m.fl.
14/01 12:39:24 1.2 En LKAB-redovisad (0.9) tidigare idag 14/01 08:10:04?
13/01 18:34:20 1.6
13/01 12:08:51 1.5
13/01 08:06:57 0.8
12/01 09:23:33 1.3
12/01 04:25:40 1.3
12/01 04:08:50 0.9
12/01 01:30:39 1.3
11/01 08:49:08 1.3
11/01 08:34:12 1.6
11/01 03:23:29 1.7 LKAB-redovisad (1.2)
10/01 21:47:46 1.4
10/01 03:46:20 1.4
09/01 14:01:02 1.3
09/01 10:54:51 1.5
09/01 06:07:25 1.6 LKAB-redovisad (1.1) vid annat klockslag 07:22?
09/01 04:53:01 1.5
07/01 16:14:31 1.4 Analys för period 1-7 januari m.fl.
07/01 11:39:13 1.3
06/01 14:53:28 0.7
06/01 12:27:41 1.6
06/01 01:24:24 1.3
05/01 16:05:13 1.6
05/01 15:20:18 1.6
05/01 14:07:52 1.1
05/01 04:02:25 1.5
04/01 00:56:08 1.6
03/01 20:07:35 1.7 LKAB-redovisad (0.98)
03/01 16:10:54 1.5
03/01 14:54:45 1.9 LKAB-redovisad (1.18)
03/01 11:33:31 0.7
03/01 09:06:53 1.4
02/01 14:32:51 0.9
02/01 14:11:56 1.7
02/01 02:16:54 1.4
01/01 16:22:14 1.2
01/01 14:33:46 1.7 LKAB-redovisad (0.83)
01/01 04:12:18 1.5

Stora gruvskalvet i Kiruna 18 maj 2020

Orsakad av stort ras i Kirunavaaragruvan. Förklaringen till att den utplånade staden Kiruna åter en gång, fort och genast måste börja "flyttas/omvandlas/transformeras".

Största gruvskalvet i Sverige som redovisades med magnitud 4.1 enligt den internationellt standardiserade skalan för Momentmagnitud (Mw) av SNSN. Samma skalv redovisades av LKAB med sin skala enligt "industristandard" som magnitud 3.3.


© Ola Rova, 2023
E-post: kung_diamant@hotmail.com
» Kakor och integritet på Hojsidan.se