Tysta kolonialstaten Sveriges övergrepp i Kiruna kommun

- Upplysningar, tips och synpunkter till eventuellt hederliga politiker, myndigheter och medier -

Flagga med rullgardin. Kiruna kommun och Sverige - God natt!

Seismiska händelser

Förteckning över skalv ("jordskalv") i Kiruna registrerade av SNSN:s/Uppsala Universitets automatiska bevakningssystem för seismisk aktivitet: ORFEUS. Endast skalv klassade som troliga gruvskalv bevakas - Inte från sprängningar. Om LKAB verifierat att en felklassificering som sprängning skett har detta noterats. Skalv utan kommentar "LKAB-redovisad (Preliminär LKAB-magnitud enligt industristandard)" har LKAB mörklagt.

LKAB.com ljuger vidare om SNSN:s mätningar. Citat: "De seismiska händelser som rapporteras där mäts upp i en seismisk station som ligger på Dundret"!
SNSN mäter från uppskattningvis ca. 70 olika stationer. ORFEUS har sin närmaste av ca. 10 anslutna mätsstationer i Lannavaara.

Mer om ORFEUS, skalv, seismik, mätmetoder e.t.c. enligt seriös vetenskapsstandard:
» SNSN - Svenska nationella seimiska nätet

Referenser enligt SNSN

Före 2008 hade Kiruna nästan inga gruvskalv överhuvudtaget.

Antal gruvskalv i Kiruna första halvåret 2022
januari: 39 | februari: 16 | mars: 23 | april: 19 | maj: 28 | juni: 26 (Medelvärde: 25,17 st/mån)


Skalv från gruvan i Kiruna 2026

Samtliga data rörande tid, magnitud, antal e.t.c. är preliminära.

83 gruvskalv i januari

Av Anders Borg (LKAB) redovisat till Finansdepartementets länsstyrelse och allmänheten med sina egna för låga fantasimagnituder: 10!

90 gruvskalv i februari

Av Anders Borg (LKAB) redovisat till Finansdepartementets länsstyrelse och allmänheten med sina egna för låga fantasimagnituder: 11!

115 gruvskalv i mars (116 - en miss av Orfeus)

Av Anders Borg (LKAB) redovisat till Finansdepartementets länsstyrelse och allmänheten med sina egna för låga fantasimagnituder: 10!

136 gruvskalv i april (varav två felklassats som sprängning av Orfeus)

Av Anders Borg (LKAB) redovisat till Finansdepartementets länsstyrelse och allmänheten med sina egna för låga fantasimagnituder: 12!

Skalvförteckning

Senast uppdaterat: 2026-05-01 08:28

Troliga gruvskalv i Kiruna - APRIL 2026 | Antal: 136
Antal enligt LKAB med vilseledande låga LKAB-magnituder: 12
NärMagnitudKommentar
30/04 22:09:25 1.1
30/04 15:46:14 1.0
30/04 14:01:01 0.5
30/04 11:37:57 0.6
30/04 06:42:35 0.8
30/04 06:08:18 1.2
30/04 01:36:51 1.2
29/04 21:55:23 1.6
29/04 21:26:28 0.6
29/04 16:41:31 0.7
29/04 09:35:52 1.7 LKAB-redovisad (0.83)
29/04 06:32:40 0.5
28/04 12:26:45 1.1
28/04 10:40:58 1.0
28/04 02:12:27 1.8
27/04 23:11:19 0.9
27/04 21:02:58 1.3
27/04 05:15:54 1.2
26/04 22:01:11 1.1
26/04 16:25:08 1.0
26/04 13:43:15 1.3
26/04 03:00:50 1.5
25/04 21:36:50 0.8
25/04 10:41:01 1.0
25/04 05:50:08 1.5
25/04 05:30:22 1.7 LKAB-redovisad (0.9)
25/04 05:23:50 1.3
24/04 17:02:46 1.4
22/04 21:10:31 1.3
22/04 20:41:09 0.8
22/04 05:42:13 1.9 LKAB-redovisad (1.0)
21/04 08:33:39 0.8
21/04 01:53:19 1.1
21/04 01:14:47 1.5
20/04 21:24:58 1.5
20/04 20:04:11 1.0
20/04 18:52:39 0.7
20/04 17:35:45 0.6
19/04 21:33:07 0.9
19/04 20:00:10 1.6
19/04 17:59:15 1.8
19/04 15:16:58 0.9
19/04 14:02:30 0.5
19/04 13:59:43 1.0
19/04 02:33:45 1.2 Även en kl. 10:53:20 magnitud 0.5
* Felklassad som sprängning av Orfeus?
18/04 14:09:46 1.5
18/04 10:46:07 1.0
18/04 03:55:17 1.0
18/04 03:18:51 1.5 LKAB-redovisad (0.92)
18/04 02:58:38 1.3
18/04 00:17:30 1.1
17/04 21:19:19 0.5 7 skalv 17 april. (* ev. 8)
17/04 18:23:06 1.5
17/04 16:21:19 1.5
17/04 09:16:02 0.4 Även en kl. 12:11:12 magnitud 1.2
* Felklassad som sprängning av Orfeus?
17/04 02:19:40 1.0
17/04 01:52:03 1.5
17/04 00:27:12 1.3
16/04 23:24:31 1.4 7 skalv 16 april.
16/04 19:35:02 1.1
16/04 16:38:03 0.9
16/04 14:58:07 0.9
16/04 14:45:13 1.1
16/04 09:13:44 1.6
16/04 07:38:29 1.1
15/04 21:25:54 1.4
15/04 20:49:36 1.2
15/04 01:55:52 1.1
14/04 16:17:48 1.4
14/04 07:55:16 0.4
14/04 07:50:16 0.8
14/04 00:12:29 1.3
13/04 21:21:14 1.4 7 skalv 13 april.
13/04 17:25:24 0.9
13/04 13:44:44 0.5
13/04 06:56:46 1.5
13/04 01:21:26 2.1
13/04 01:16:11 1.1
13/04 00:23:18 1.3
12/04 23:37:30 0.9 7 skalv 12 april.
12/04 23:16:22 1.1
12/04 22:37:45 0.7
12/04 10:19:11 1.5
12/04 10:01:39 0.5
12/04 09:38:05 1.1
12/04 00:08:43 0.9
11/04 13:57:57 0.5
11/04 08:08:42 1.2
11/04 08:01:12 1.5
11/04 02:15:54 1.6 LKAB-redovisad (1.0)
11/04 01:18:55 2.2 LKAB-redovisad (1.9)
10/04 20:43:10 1.4
10/04 13:16:30 1.6
10/04 02:41:01 1.2
10/04 01:42:56 1.3
09/04 13:11:55 1.1
09/04 13:08:55 1.6
09/04 04:31:33 0.7
09/04 01:37:33 1.5
08/04 22:37:39 1.1 Söder om Altajärvi? Fel av Orfeus?
08/04 00:18:42 1.5 LKAB-redovisad (1.13)
08/04 00:18:42 1.7 LKAB-redovisad (0.99)
07/04 23:40:00 1.0
07/04 22:32:24 1.6
07/04 22:26:55 1.3
07/04 14:19:31 0.8
06/04 20:56:31 1.0
06/04 17:37:49 2.2 LKAB-redovisad (2.1)
* Felklassad som sprängning av Orfeus.
06/04 14:59:14 0.8
06/04 03:41:43 1.3
06/04 01:15:16 1.9 LKAB-redovisad (1.68)
* Felklassad som sprängning av Orfeus.
05/04 13:02:11 1.3
05/04 06:32:13 1.2
05/04 06:12:51 0.8
05/04 04:51:35 1.7 LKAB-redovisad (1.2)
05/04 00:58:57 0.9
04/04 17:43:00 1.6
04/04 17:22:19 1.3
04/04 15:35:22 1.6
04/04 11:11:54 1.5
04/04 10:26:32 1.4
03/04 22:13:39 1.6
03/04 11:14:40 1.0
03/04 08:04:13 1.9 LKAB-redovisad (1.5)
03/04 05:29:52 0.9
03/04 01:29:46 1.2
02/04 22:25:48 1.3
02/04 18:15:00 1.7
02/04 16:13:57 1.6
02/04 07:17:33 1.7
02/04 01:23:37 0.9
01/04 22:08:59 1.7
01/04 21:44:58 1.4
01/04 15:34:40 1.2
01/04 06:59:26 0.8
01/04 06:05:46 1.7

 

Troliga gruvskalv i Kiruna - MARS 2026 | Antal: 115/*116
Antal enligt LKAB med vilseledande låga LKAB-magnituder: 10
NärMagnitudKommentar
31/03 17:40:39 1.4
31/03 02:03:21 0.8
31/03 01:06:16 0.7
30/03 22:55:44 1.0 Söder om Altajärvi? Fel av Orfeus?
30/03 07:42:33 0.8
29/03 21:52:21 1.5
29/03 21:18:32 0.9
29/03 10:35:19 1.2
28/03 23:08:01 1.3
27/03 05:43:14 1.3
27/03 05:10:06 1.5
26/03 07:03:01 1.6 LKAB-redovisad (1.0)
26/03 02:55:02 0.4
25/03 04:12:46 1.5
24/03 21:22:20 0.9
24/03 20:06:08 1.2
24/03 19:16:46 0.8 100 skalv!
24/03 07:15:21 1.0
24/03 03:08:55 1.4
23/03 23:08:06 1.3
23/03 15:52:58 1.7 LKAB-redovisad (0.91)
23/03 01:27:26 0.9
22/03 16:03:22 1.0
22/03 14:56:37 1.1
22/03 11:38:03 1.5
22/03 08:18:12 1.4
22/03 07:56:31 1.5
22/03 03:42:51 1.4
21/03 19:49:35 1.6 LKAB-redovisad (0.9)
21/03 16:22:58 1.6
21/03 05:21:32 1.2
20/03 21:56:00 1.3
20/03 13:34:32 1.4
20/03 08:18:56 1.4
20/03 03:21:12 1.7
19/03 20:44:22 1.5
19/03 04:21:01 1.5 * En LKAB-redovisad (1.1) 19/3 16:16:13
Ver. kraftigt skalv även då: Fel/miss av Orfeus!
18/03 04:10:03 0.6
18/03 04:06:07 1.2
17/03 22:36:16 1.4 10 skalv 17 mars!!!
17/03 22:11:04 1.6
17/03 22:09:35 0.8
17/03 21:22:25 1.0
17/03 12:12:46 1.7 LKAB-redovisad (1.04)
17/03 09:17:58 0.9
17/03 05:13:37 1.6
17/03 04:03:26 1.6
17/03 03:17:46 1.2
17/03 00:56:39 0.8
16/03 03:11:03 1.2 Halva mars: 61 skalv!
15/03 12:15:58 1.3
15/03 11:30:05 1.2
15/03 09:59:23 0.8
15/03 09:01:31 0.8
15/03 01:17:11 1.9 Nära tid för sprängningar? Ev. felklassificering?
14/03 15:59:16 1.3
14/03 14:14:08 1.7
13/03 23:15:50 1.3
13/03 22:14:15 0.7
13/03 18:38:37 1.2
13/03 08:38:12 1.7 LKAB-redovisad (0.82)
13/03 06:02:58 0.7
13/03 04:45:17 1.2
13/03 01:35:45 1.2
12/03 22:48:05 1.2
12/03 22:37:25 1.1
12/03 20:00:54 1.3
12/03 14:19:28 1.5
12/03 08:42:00 1.1
12/03 01:34:20 0.7
12/03 00:58:06 0.8
11/03 23:45:47 1.0
11/03 16:56:48 0.6
11/03 15:47:34 1.6
11/03 14:54:03 1.7 LKAB-redovisad (1.1)
11/03 11:52:39 1.0
11/03 01:39:09 1.1
10/03 10:28:03 1.2
09/03 14:51:46 1.5
09/03 13:37:31 0.9
09/03 09:16:51 1.7 LKAB-redovisad (1.2)
09/03 08:08:28 1.3
09/03 05:03:56 1.0
08/03 21:24:03 1.4
08/03 16:48:03 0.8
08/03 16:33:48 1.0
08/03 03:25:46 1.3 En LKAB-redovisad (1.18) kl. 02:19:11 8 mars?
08/03 01:53:00 1.1
07/03 21:52:43 1.7 7 st. 7 mars.
07/03 16:50:37 1.5
07/03 16:06:30 1.1
07/03 08:40:54 0.7
07/03 06:53:55 1.3
07/03 04:01:05 1.4
07/03 01:08:14 1.5
06/03 10:18:09 0.9
06/03 06:01:50 1.3
05/03 19:29:19 0.5
05/03 09:00:48 0.8
05/03 07:23:19 1.5
05/03 05:39:16 1.0
04/03 23:57:05 1.3
03/03 21:16:41 1.6
03/03 07:38:52 0.9
03/03 05:39:15 ---
03/03 02:19:11 1.8 LKAB-redovisad (1.18)
02/03 15:20:08 1.4
01/03 21:55:15 1.3
01/03 15:16:57 1.1
01/03 01:14:16 1.2

 

Troliga gruvskalv i Kiruna - FEBRUARI 2026 | Antal: 90
Antal enligt LKAB med vilseledande låga LKAB-magnituder: 11
NärMagnitudKommentar
28/02 01:09:24 0.9
27/02 22:16:14 1.2
27/02 16:24:43 1.0
27/02 13:33:00 1.7 LKAB-redovisad (1.0)
27/02 02:13:45 1.2
26/02 16:56:58 1.3
26/02 16:51:22 1.3
25/02 06:22:12 1.5
25/02 01:43:11 1.7 LKAB-redovisad (0.99)
25/02 01:35:49 1.4
25/02 00:31:36 1.4
24/02 15:33:54 1.1
24/02 04:06:59 1.1
24/02 02:38:59 1.2
24/02 00:27:14 1.5 "Vaknade". En sprängning LKAB-redovisad (1.65) 01:19?
23/02 20:54:20 1.2
23/02 17:44:29 1.1
23/02 14:41:57 1.3
23/02 13:22:34 1.2
22/02 09:18:56 1.3
21/02 19:16:38 1.2
21/02 15:41:57 1.1
21/02 02:05:05 1.1
21/02 00:51:50 --- Ingen magitud? - Rejäl Isv.12. LKAB-redovisad (1.1)
20/02 18:39:09 1.2
20/02 16:02:15 1.4
19/02 16:14:09 1.4
19/02 08:41:52 1.3
19/02 02:13:42 1.2
19/02 01:03:02 1.3
18/02 23:23:34 1.5
18/02 15:03:46 1.2
18/02 03:32:32 1.2
17/02 14:47:41 1.2
17/02 04:13:42 1.3
17/02 03:58:17 1.3
17/02 00:39:29 1.7 LKAB-redovisad (1.0)
17/02 00:21:21 1.4
16/02 21:25:59 1.0
16/02 13:19:53 1.3
16/02 05:34:37 1.1
16/02 01:25:59 1.4
15/02 18:49:26 1.1
15/02 18:17:57 1.5
14/02 18:15:31 1.2
14/02 13:59:53 1.0
14/02 12:42:45 1.6
14/02 12:37:34 1.3
13/02 11:25:43 1.7 LKAB-redovisad (0.48)
13/02 06:28:18 1.3
13/02 03:01:50 1.3
13/02 01:58:01 1.5
12/02 15:39:47 1.6
12/02 08:12:02 1.3
10/02 22:22:52 1.4 Mycket tydlig för magnitud 1.4
10/02 17:31:46 0.7
10/02 12:42:36 1.6
09/02 11:58:18 1.2
09/02 11:49:53 1.7 LKAB-redovisad (0.89)
09/02 07:44:34 1.2
09/02 06:46:22 1.2
09/02 01:39:33 0.9
08/02 19:00:25 1.1 7 skalv 8 februari - NOLL enligt LKAB!
08/02 10:55:28 1.4
08/02 09:41:07 1.5
08/02 06:15:15 1.2
08/02 04:33:1 0.8
08/02 03:45:42 0.8
08/02 01:06:30 1.5
07/02 13:42:19 1.5
07/02 13:09:21 1.1
07/02 07:27:53 1.4
07/02 03:57:17 1.0
07/02 01:48:23 1.5
06/02 22:15:38 1.6 16 st. Lika många som hela februari 2022.
06/02 12:28:05 1.7 LKAB-redovisad (0.95)
06/02 05:28:03 1.1
05/02 23:31:18 1.0
05/02 11:17:27 1.3
05/02 06:08:46 1.6
05/02 04:15:56 1.0
04/02 05:33:44 1.6 LKAB-redovisad (0.8)
03/02 11:45:38 1.5
03/02 08:57:35 1.3
03/02 08:26:58 1.2
02/02 23:27:36 1.7 LKAB-redovisad (1.65) 23:37:36?
02/02 22:47:58 0.9
02/02 16:13:03 0.9
01/02 17:44:14 1.4
01/02 07:04:16 1.7 LKAB-redovisad utan magnitud

 

Troliga gruvskalv i Kiruna - JANUARI 2026 | Antal: 83
Antal enligt LKAB med vilseledande låga LKAB-magnituder: 10
NärMagnitudKommentar
31/01 13:43:10 1.6
31/01 13:04:06 0.5
31/01 08:44:25 1.3
31/01 07:03:15 1.2
30/01 18:00:20 1.5
30/01 04:52:25 1.3
29/01 15:08:08 1.5 En LKAB-redovisad (0.9) annan tid 29/01 19:21:00?
28/01 23:13:03 1.2 Analys för period 21-28 januari m.fl.
28/01 14:44:47 1.4
27/01 19:03:16 1.6
27/01 16:28:59 0.9
27/01 15:03:51 1.6
27/01 14:03:31 1.4
27/01 09:57:17 1.3
27/01 01:45:33 2.0
26/01 19:03:37 1.5
26/01 17:29:53 1.7 LKAB-redovisad (1.1)
26/01 00:44:08 1.5
25/01 22:06:28 1.3
25/01 10:05:03 1.3
24/01 23:51:41 1.6
24/01 19:35:10 1.2
24/01 08:48:59 1.5
23/01 11:52:41 1.8
23/01 02:07:47 1.1
22/01 23:01:56 1.1
22/01 22:09:05 1.5
22/01 02:52:18 1.9 LKAB-redovisad (0,98)
21/01 18:13:02 1.1 Analys för period 14-21 januari m.fl.
20/01 23:24:46 1.2
20/01 10:42:08 1.4
20/01 04:20:16 1.4
20/01 03:06:08 1.3
19/01 05:44:27 1.0
18/01 12:59:26 1.2
18/01 10:26:19 1.5
17/01 12:19:58 1.0
17/01 10:11:02 1.8 LKAB-redovisad (1.1)
16/01 04:48:17 1.2
16/01 04:43:22 1.0
15/01 19:26:38 1.2
15/01 07:06:11 0.9
15/01 04:37:12 1.0
15/01 03:17:30 1.1
14/01 14:13:25 1.4 Analys för period 8-14 januari m.fl.
14/01 12:39:24 1.2 En LKAB-redovisad (0.9) tidigare idag 14/01 08:10:04?
13/01 18:34:20 1.6
13/01 12:08:51 1.5
13/01 08:06:57 0.8
12/01 09:23:33 1.3
12/01 04:25:40 1.3
12/01 04:08:50 0.9
12/01 01:30:39 1.3
11/01 08:49:08 1.3
11/01 08:34:12 1.6
11/01 03:23:29 1.7 LKAB-redovisad (1.2)
10/01 21:47:46 1.4
10/01 03:46:20 1.4
09/01 14:01:02 1.3
09/01 10:54:51 1.5
09/01 06:07:25 1.6 LKAB-redovisad (1.1) vid annat klockslag 07:22?
09/01 04:53:01 1.5
07/01 16:14:31 1.4 Analys för period 1-7 januari m.fl.
07/01 11:39:13 1.3
06/01 14:53:28 0.7
06/01 12:27:41 1.6
06/01 01:24:24 1.3
05/01 16:05:13 1.6
05/01 15:20:18 1.6
05/01 14:07:52 1.1
05/01 04:02:25 1.5
04/01 00:56:08 1.6
03/01 20:07:35 1.7 LKAB-redovisad (0.98)
03/01 16:10:54 1.5
03/01 14:54:45 1.9 LKAB-redovisad (1.18)
03/01 11:33:31 0.7
03/01 09:06:53 1.4
02/01 14:32:51 0.9
02/01 14:11:56 1.7
02/01 02:16:54 1.4
01/01 16:22:14 1.2
01/01 14:33:46 1.7 LKAB-redovisad (0.83)
01/01 04:12:18 1.5

Stora gruvskalvet i Kiruna 18 maj 2020

Orsakad av stort ras i Kirunavaaragruvan. Förklaringen till att den utplånade staden Kiruna åter en gång, fort och genast måste börja "flyttas/omvandlas/transformeras".

Största gruvskalvet i Sverige som slutligen fastställdes till magnitud 4.1 enligt den internationellt standardiserade skalan för Momentmagnitud (Mw) av SNSN. Samma skalv redovisades slutligen av LKAB med sin skala enligt "industristandard" som magnitud 3.3.


© Ola Rova, 2023
E-post: kung_diamant@hotmail.com
» Kakor och integritet på Hojsidan.se